2026 asgari ücretinin net 28 bin 75 TL olarak açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaş zamlarına çevrildi. TÜİK, 5 Ocak Pazartesi günü açıklayacağı Aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık zam oranlarını kesinleştirecek.
Şimdilik 5 aylık verilere göre:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %11,20
Memur ve memur emeklileri: %17,55
Yıllık enflasyonun %31–33 bandında gelmesi durumunda, zam oranları şöyle olabilir:
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı: 16.881 TL → 18.953 TL (%31 senaryosu)
En düşük memur emeklisi maaşı: 19.617 TL → 23.285 TL
En düşük memur maaşı: 50.503 TL → 59.947 TL
| Unvan | Önceki Maaş | Yeni Maaş |
|---|---|---|
| Şube Müdürü | 76.659 TL | 90.994 TL |
| Memur | 52.617 TL | 62.456 TL |
| Uzman Öğretmen | 67.766 TL | 80.438 TL |
| Öğretmen | 61.146 TL | 72.580 TL |
| Başkomiser | 74.490 TL | 88.420 TL |
| Polis Memuru | 68.084 TL | 80.816 TL |
| Uzman Doktor | 126.119 TL | 149.703 TL |
| Hemşire | 61.759 TL | 73.308 TL |
| Mühendis | 78.200 TL | 92.823 TL |
| Teknisyen | 54.547 TL | 64.747 TL |
| Profesör | 111.348 TL | 132.170 TL |
| Araştırma Görevlisi | 73.792 TL | 87.591 TL |
| Vaiz | 63.916 TL | 75.868 TL |
| Avukat | 73.515 TL | 87.262 TL |
Memur ve emekli maaşları, Ocak ortasından itibaren hesaplara yansıyacak. Ayrıca sosyal yardım ödemeleri, 65 yaş aylığı, engelli maaşları ve evde bakım destekleri de bu rakamlara göre güncellenecek.