Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 27 Haziran 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kararla illerin yeni milletvekili sayılarını belirledi. Bu değişiklikte bazı illerde milletvekili sayısı artarken, bazılarında ise azaldı.
Değişiklikler Neler?
- Artan Milletvekili Sayısı: Bursa (20’den 21’e), Eskişehir (6’dan 7’ye), Tunceli ve Bayburt (her ikisi de 1’den 2’ye)
- Azalan Milletvekili Sayısı: Hatay (11’den 10’a), Kütahya (5’ten 4’e), İstanbul (98’den 96’ya)
Yeni Milletvekili Dağılımı:
| İl | Eski Milletvekili Sayısı | Yeni Milletvekili Sayısı | 
|---|---|---|
| Adana | 15 | 15 | 
| Adıyaman | 5 | 5 | 
| Afyonkarahisar | 6 | 6 | 
| Ağrı | 4 | 4 | 
| Amasya | 3 | 3 | 
| Ankara | 36 | 36 | 
| Antalya | 17 | 17 | 
| Artvin | 2 | 2 | 
| Aydın | 8 | 8 | 
| Balıkesir | 9 | 9 | 
| Bilecik | 2 | 2 | 
| Bingöl | 3 | 3 | 
| Bitlis | 3 | 3 | 
| Bolu | 3 | 3 | 
| Burdur | 3 | 3 | 
| Bursa | 20 | 21 | 
| Çanakkale | 4 | 4 | 
| Çankırı | 2 | 2 | 
| Çorum | 4 | 4 | 
| Denizli | 7 | 7 | 
| Diyarbakır | 12 | 12 | 
| Edirne | 4 | 4 | 
| Elazığ | 5 | 5 | 
| Erzincan | 2 | 2 | 
| Erzurum | 6 | 6 | 
| Eskişehir | 6 | 7 | 
| Gaziantep | 14 | 14 | 
| Giresun | 4 | 4 | 
| Gümüşhane | 2 | 2 | 
| Hakkari | 3 | 3 | 
| Hatay | 11 | 10 | 
| Isparta | 4 | 4 | 
| Mersin | 13 | 13 | 
| İstanbul | 98 | 96 | 
| İzmir | 28 | 28 | 
| Kars | 3 | 3 | 
| Kastamonu | 3 | 3 | 
| Kayseri | 10 | 10 | 
| Kırklareli | 3 | 3 | 
| Kırşehir | 2 | 2 | 
| Kocaeli | 14 | 14 | 
| Konya | 15 | 15 | 
| Kütahya | 5 | 4 | 
| Malatya | 6 | 6 | 
| Manisa | 10 | 10 | 
| Kahramanmaraş | 8 | 8 | 
| Mardin | 6 | 6 | 
| Muğla | 7 | 7 | 
| Muş | 3 | 3 | 
| Nevşehir | 3 | 3 | 
| Niğde | 3 | 3 | 
| Ordu | 6 | 6 | 
| Rize | 3 | 3 | 
| Sakarya | 8 | 8 | 
| Samsun | 9 | 9 | 
| Siirt | 3 | 3 | 
| Sinop | 2 | 2 | 
| Sivas | 5 | 5 | 
| Tekirdağ | 8 | 8 | 
| Tokat | 5 | 5 | 
| Trabzon | 6 | 6 | 
| Tunceli | 1 | 2 | 
| Şanlıurfa | 14 | 14 | 
| Uşak | 3 | 3 | 
| Van | 8 | 8 | 
| Yozgat | 4 | 

 
							 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					