iVakitler örnek veridir; gerçek projede Diyanet İşleri Başkanlığı verisiyle beslenir.
Şu anki vakit
Yatsı
İmsak vaktine
10 sa 39 dk
18 Kasım 2026 Çarşamba · 8 Cemaziyelahir 1448
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
şu anki vakitGünün seyri
İstanbul · gündüz 10 sa 2 dkİmsak06:19Güneş07:48Öğle12:54İkindi15:27Akşam17:50Yatsı19:14
Haftalık takvim
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | 06:19 | 07:48 | 12:54 | 15:27 | 17:50 | 19:14 |
| Perşembe | 06:20 | 07:49 | 12:53 | 15:26 | 17:49 | 19:13 |
| Cuma | 06:21 | 07:50 | 12:52 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
| Cumartesi | 06:23 | 07:52 | 12:50 | 15:23 | 17:46 | 19:10 |
| Pazar | 06:24 | 07:53 | 12:49 | 15:22 | 17:45 | 19:09 |
| Pazartesi | 06:25 | 07:54 | 12:48 | 15:21 | 17:44 | 19:08 |
| Salı | 06:26 | 07:55 | 12:47 | 15:20 | 17:43 | 19:07 |
Kerahat vakitleri
Namaz kılınması mekruh sayılan zamanlar:
Vakitler şehre ve mevsime göre değişir; bağlayıcı bilgi için Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine bakın.
Bu bölümde henüz haber yok.